Parya PP69
Inzicht in sport
Extra informatie
Specificaties: Parya PP69
| Model | PP69 |
|---|---|
| Hartslagmeter | Ja |
| Garantie (jaar) | 2 |
| Verpakkingsinhoud | 1 |
| Maat | 24 |
| Kleur | Zilver |
| Materiaal | Staal |
| Artikelnummer | – |
| IP-certificering | IP65 (volledig stofdicht en sproeidicht) |
| Schokbestendig | Ja |
| Geschikt voor onderwater | Nee |
| Gecodeerde hartslagsensor | Ja |
| Afstandsmeter | Ja |
| Caloriemeter | Ja |
| Geschikt voor besturingssysteem | Android, iOS |
| Verlicht scherm | Ja |
| Touchscreen | Ja |
| Batterijstatus zichtbaar op apparaat | Ja |
| Tijdweergave | Ja |
| Wekker | Ja |
| Notificaties van je smartphone | Berichten ontvangen |
| Navigatiefunctie | Nee |
| Camera | Nee |
| Activiteiten | Hardlopen, Fitness, Cross Fit |
| Type training | Virtual Partner |
| Bewegingssensor | Ja |
| Hoogtemeter | Nee |
| Barometer | Nee |
| GPS | Nee |
| A-GPS | Nee |
| Digitaal kompas | Nee |
| WIFI | Geen Wi-Fi |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth versie | Bluetooth 4.0 |
| NFC | Nee |
| Batterijduur wearable | 5 dag(en) |
| Batterij capaciteit (mAh) | 100 |
| Spraakbesturing | Nee |
| Simkaartslot | Nee |
| Draadloos op te laden | Nee |
| Merk | Parya |
| Waterdicht tot (min) (minuten) | 0 |
| Datumaanduiding | Datum |
| Besturingssysteem | Android 5.1 |
| Stofdicht | Ja |
| Inclusief belfunctie | Ja |
| Stopwatch functie | Ja |
| Stappenteller | Ja |
| Trappenteller | Ja |
| Slaaptracker | Ja |
| Te gebruiken met | Niet van toepassing |
| Trainingsschema functie | Niet beschikbaar |
| Reparatie type | Pick-up en return |
| Verpakking breedte (mm) | 71 |
| Verstelbaar | Ja |
| Draagwijze | Polsband |
| Vorm horlogekast | Rond |
| Kleur horlogekast | Zilverkleurig |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee |
| App vereist voor gehele functionaliteit | Ja |
| App werkt op besturingssysteem | Informatie niet beschikbaar |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Informatie niet beschikbaar |
| Wifi vereist | Informatie niet beschikbaar |
| Personage | Geen personage |
| Taal handleiding | Engels |
| Tracking menstruatiecyclus | Nee |
| Compatibel met | Informatie niet beschikbaar |
| Introductiejaar | 2019 |
| Ondersteuning met updates | Informatie niet beschikbaar |
| Actieve zone minuten berekening | Nee |
| Analyseert slaapkwaliteit | Ja |
| Batterijduur tijdens gebruik GPS (h) | 0 |
| Doelgroep | Mannen & Vrouwen |
| GPS-toepassing | Niet van toepassing |
| Geschikt om mee te betalen | Nee |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Gebruikersschade |
| Inclusief temperatuurmeter | Nee |
| Type GPS | Geen GPS |
| Inclusief snelheidsmeter | Nee |
| Verpakking hoogte (mm) | 35 |
| Verpakking lengte (mm) | 147 |
| Waterdichtheid | Niet waterdicht |
| Primair gebruik smartwatch | Inzicht in sport |
| Inclusief Solar functionaliteit | Nee |
| Bluetooth vereist | Informatie niet beschikbaar |
| Kleur horlogeband | Zilverkleurig |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Informatie niet beschikbaar |
| Betaalde diensten vereist | Informatie niet beschikbaar |
| Verwisselbare accu | Nee |
| Gewicht (g) | 217 |
| Nikkelvrij | Nee |
| Materiaal horlogeband | Staal |
| Maximale batterijduur (h) | 14 |
| Meet zuurstofgehalte in bloed | Nee |
| Met ECG functie | Nee |
| Met fysieke horlogewijzers | Nee |
| Met geanimeerde workout's | Nee |
| Met oudercontrole voor kinderen | Nee |
| Met stressmonitor | Nee |
| Met zwangerschapstracking | Nee |
| Muziek afspelen zonder smartphone | Nee |
| Wisselen tussen beoefende activiteiten | Niet beschikbaar |

